| Состояние | |
|---|---|
| Марка | |
| Тип запчасти | |
| Тип техники | |
| Модель | |
| Серия | |
| Код запчасти | |
| Совместимость с маркой | |
| Совместимость с моделью | |
| Расположение | |
| Вид колодок |
Гальмівний диск передній від Raiso – надійний і якісний продукт, що виготовляється в Швеції. Цей диск ідеально підходить для автомобілів Dacia Duster, забезпечуючи безпеку та ефективність гальмування.
Завдяки розміру 280×24 мм, цей гальмівний диск забезпечує оптимальну ефективність гальмування і довгий термін служби. Він прекрасно підходить для використання в автомобілях різних моделей, таких як RENAULT CAPTUR II, RENAULT DUSTER, RENAULT FLUENCE, RENAULT GRAND SCÉNIC III та інші.
Цей гальмівний диск відмінно витримує високі навантаження та екстремальні умови експлуатації, забезпечуючи стабільність і надійність гальмування в будь-яких умовах. Він виготовлений з високоякісних матеріалів і має високу опірність до зносу, що гарантує тривалу роботу без необхідності частої заміни.
Купуючи гальмівний диск передній від Raiso, ви можете бути впевнені в його надійності та якості. Цей продукт – ідеальний вибір для тих, хто цінує безпеку та комфорт на дорозі. Не відкладайте заміну гальмівних дисків на потім – забезпечте своєму автомобілю надійність і безпеку вже сьогодні.

| Марка | Модель | Специфікація |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 SUV 2013 – 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4×4 SUV 2010 – 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 SUV 2015 – 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) SUV 2010 – 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi SUV 2013 – 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) SUV 2017 – |
| DACIA | DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль | 1.6 16V Hi-Flex Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль 2011 – |
| DACIA | DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль | 1.5 dCi Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль 2011 – |
| DACIA | DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль | 1.5 dCi вен 2009 – |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) Хетчбек 2007 – 2015 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Turbo купе 2008 – 2015 |
| RENAULT | LAGUNA купе (DT0/1) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) Хетчбек 2012 – 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V (BZ0H) Хетчбек 2008 – 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V Хетчбек 2008 – |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 2.0 Хетчбек 2011 – |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ0C) Хетчбек 2008 – 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) Хетчбек 2009 – |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) купе 2012 – 2015 |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) купе 2008 – |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) купе 2009 – |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) купе 2008 – 2015 |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) купе 2009 – |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) купе 2008 – 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) седан 2010 – |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 BiFuel (KZ03) универсал 2008 – |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi универсал 2009 – |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) универсал 2009 – |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) универсал 2009 – |
| RENAULT | MEGANE IV седан | 1.5 dCi 110 седан 2016 – |
| RENAULT | MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) Хетчбек 2015 – |
| RENAULT | MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) Хетчбек 2018 – |
| RENAULT | MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 универсал 2016 – |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 универсал 2016 – |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) Кабриолет 2010 – |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) Кабриолет 2010 – |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | Blue dCi 95 (HFAF) 1.5 л. Хетчбек 2020 – |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) вен 2009 – |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi вен 2009 – |
| RENAULT | SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) | Blue dCi 115 (HFAD) 1.5 л. Хетчбек 2020 – |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4×4 SUV 2015 – |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4×4 SUV 2011 – |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi 4×4 SUV 2011 – |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) SUV 2019 – |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30P, L30R) седан 2010 – |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) седан 2010 – |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) седан 2010 – |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi вен 2009 – |
| RENAULT |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0066 | A.B.S. | 17976 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440241373 | ABAKUS | 23103024 |
| ABAKUS | 231030242 | ABTEX | BD1615V |
| ADVICS | B6F600B | ALLIED NIPPON | AND6142 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 127961FCAL | APlus | 61295AP |
| ASHIKA | 6000031C | ASHUKI by Palidium | P330085 |
| ATE | 24012402211 | AUTO FRANCE PARTS | 220017C |
| BLUE PRINT | ADR164302 | BORG & BECK | BBD4640 |
| BOSCH | 0986479K23 | BOSCH | 0986479C62 |
| BRECK | BR453VA100 | BREMSI | CD7728V |
| BSG | BSG75210002 | Burig | B010059 |
| CHAMPION | 562529CH | CIDAK | CBD1714 |
| CIFAM | 800981C | COMLINE | ADC1585V |
| CWORKS | C210R2127 | DACIA | 402069741R |
| DACIA | 8660001232 | DACIA | 402060010R |
| DACIA | 402063793R | DACIA | 402064151R |
| DACIA | 402067902R | DACO Germany | 600701 |
| DANAHER | DR12155 | DAVID VASCO | T6072 |
| DELPHI | BG4265C | DENCKERMANN | B130332 |
| DIAMAX | N08746P | Dr!ve+ | DP1010110628 |
| EUROBRAKE | 5815203970 | EUROBRAKE | 5815313970 |
| EUROREPAR | 1618889780 | FEBI BILSTEIN | 108405 |
| FENOX | TB219326 | FERODO | DDF1728C |
| FERODO | DDF1728 | FREMAX | BD4022 |
| fri.tech. | BD1359 | FRIGAIR | DC09111 |
| FTE | 9072047 | FTE | 9082784 |
| GH | GH403971 | GIRLING | 6060721 |
| HELLA | 8DD355116151 | HELLA | 8DD355129121 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3301086 | Hi-Q | SD3060 |
| IAP QUALITY PARTS | 70929010 | IBERIS | IB151069 |
| JAPANPARTS | DI031C | JAPKO | 60031C |
| JP GROUP | 4363101700 | JPN | 30H9059JPN |
| JURATEK | REN183 | JURID | 562529JC |
| KAVO PARTS | BR6840C | KEY PARTS | KBD4640 |
| LPR | R1036VR | LYNXAUTO | BN1415 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040110 | MAPCO | 47176 |
| MAPCO | 47127 | MAPCO | 25127 |
| MAPCO | 47177 | MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211PRPCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211PRSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211PRSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211PCSMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 202402210 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202402210P | MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211PCSMS |
| MAXGEAR | 191285SPORT | MAXGEAR | 191285MAX |
| MAXGEAR | 191285 | MAXTECH | 875358 |
| METELLI | 230981C | METZGER AUTOTEILE | 6110206 |
| MEYLE | 16155210040PD | MEYLE | 16155210040 |
| MOTAQUIP | LVBD1344Z | MTR | 12108515 |
| National | NBD1669 | NiBK | RN43007 |
| NISSAN | 4020600Q1B | NISSAN | 4020600Q2A |
| NISSAN | 4020600Q2D | NISSAN | 4020600Q2M |
| NISSAN | 4020600Q3G | NISSAN | 402063714R |
| NISSAN | 402067668R | NISSAN | 402069341R |
| NISSAN | 4020600Q0L | NISSAN | 402060010R |
| NK | 203970 | NK | 313970 |
| NPS | R330T01 | OPEN PARTS | BDA254820 |
| OPEN PARTS | BDR254820 | OPTIMAL | BS8304 |
| OPTIMAL | BS8304C | PILENGA | V793 |
| ProfiPower | 3B1047 | PROFIT | 50101728 |
| QUARO | QD9334 | QUARO | QD9334HC |
| RAICAM | RD00704 | RAP BRAKES | RD0960 |
| RED-LINE | 26DC000 | REMSA | 6134610 |
| RENAULT | 402063140R | RENAULT | 402064151R |
| RENAULT | 402065585R | RENAULT | 402067902R |
| RENAULT | 402063793R | RENAULT | 402060010R |
| RENAULT | 8201703980 | RIDEX | 82B0283 |
| ROADHOUSE | 6134610 | ROTINGER | RT4504 |
| ROTINGER | RT4504GL | ROTINGER | RT4504GLT3 |
| ROTINGER | RT4504GLT5 | ROTINGER | RT4504GLT6 |
| ROTINGER | RT4504GLT9 | SAMKO | R1036VR |
| SB | BR43107T | SKF | VKBD80008V2 |
| SRLine | S710539 | Stark | SKBD0020288 |
| STELLOX | 60209963SX | STELLOX | 60209963KSX |
| SWAG | 60108405 | TATSUMI | TCC1135 |
| TOMEX Brakes | TX7261 | TOPRAN | 701100 |
| TRISCAN | 812025155C | TRUSTING | DF1359 |
| TRW | DF6072 | VAICO | V461371 |
| VALEO | 197192 | WOKING | D6134610 |
| ZEKKERT | BS5001B | ZentParts | Z05963 |
| ZIMMERMANN | 470243320 | ZIMMERMANN | 470243352 |
1 823 ₴ Оригінальна ціна: 1 823 ₴.1 585 ₴Поточна ціна: 1 585 ₴.
1 596 ₴ Оригінальна ціна: 1 596 ₴.1 388 ₴Поточна ціна: 1 388 ₴.
1 771 ₴ Оригінальна ціна: 1 771 ₴.1 540 ₴Поточна ціна: 1 540 ₴.
1 404 ₴ Оригінальна ціна: 1 404 ₴.1 221 ₴Поточна ціна: 1 221 ₴.
1 404 ₴ Оригінальна ціна: 1 404 ₴.1 221 ₴Поточна ціна: 1 221 ₴.
2 032 ₴ Оригінальна ціна: 2 032 ₴.1 767 ₴Поточна ціна: 1 767 ₴.