723 ₴ Оригінальна ціна: 723 ₴.629 ₴Поточна ціна: 629 ₴.
72 в наявності
| Стан | |
|---|---|
| Марка | |
| Тип запчастини | |
| Тип техніки | |
| Модель | |
| Серія | |
| Код запчастини | |
| Сумісність із маркою | |
| Сумісність із моделлю | |
| Розташування | |
| Вид колодок |
Колодки гальмівні задні Raiso (Швеція) RP2133 — надійне рішення для Ford Edge (Форд Едж) 2014 р.в. Оригінальна форма і точні кріплення гарантують ідеальну сумісність та швидку установку без додаткової підгонки. Виготовлені з високоякісних фрикційних матеріалів, колодки забезпечують рівномірне гальмування, стабільну ефективність при різних температурах та зменшений рівень пилу.
Конструкція передбачає шумопоглинаючі елементи та захист від перегріву, що подовжує ресурс дисків і знижує ймовірність скрипів. Продукт проходить суворий контроль якості відповідно до європейських стандартів, що підтверджує стабільність характеристик під час експлуатації.
Рекомендовано встановлювати попарно на одну вісь та перевіряти стан гальмівного диска при заміні. Артикул: RP2133. Виробник: Raiso (Швеція). Товарна група: гальмівні колодки. Ідеальний вибір для автовласників, які цінують безпеку, довговічність і комфорт при гальмуванні.

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 1-GNC | F188198 | 1-GNC | P1898 |
| 1-GNC | R1607 | 1-GNC | F188198 |
| 1-GNC | P1898 | 1-GNC | R1607 |
| 7 SEVEN PARTS | SVP28980 | 7 SEVEN PARTS | SVP28980 |
| A.B.S. | 35060 | A.B.S. | 35060 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT440222016 | A.Z. Meisterteile | AZMT440222016 |
| AISIN | BPFO2014 | AISIN | BPFO2014 |
| ALLIED NIPPON | ADB02243 | ALLIED NIPPON | ADB02243 |
| AP XENERGY | X41452 | AP XENERGY | X41452 |
| ASHIKA | 51000303 | ASHIKA | 51000303 |
| BOGAP | F8210412 | BOGAP | F8210412 |
| BORG & BECK | BBP2505 | BORG & BECK | BBP2505 |
| BOSCH | 0986494888 | BOSCH | 0986494888 |
| BREMBO | P24175 | BREMBO | P24175 |
| CIFAM | 82210400 | CIFAM | 82210400 |
| COMLINE | CBP02243 | COMLINE | CBP02243 |
| DACO | 321005 | DACO | 321005 |
| DANAHER | ADP0642 | DANAHER | ADP0642 |
| DON | PCP1913 | DON | PCP1913 |
| ETF | EP1364 | ETF | EP1364 |
| FI.BA | FBP4424 | FI.BA | FBP4424 |
| FORD | DG9Z2200A | FORD | DF9Z2200F |
| FORD | DG9Z2200A | FORD | DF9Z2200F |
| fri.tech. | 10640 | fri.tech. | 10640 |
| GOODREM | RM1272 | GOODREM | RM1272 |
| HELLA | 8DB355025491 | HELLA | 8DB355025491 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610823 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610823 |
| JAPANPARTS | PP0303AF | JAPANPARTS | PP0303AF |
| JAPKO | 510303 | JAPKO | 510303 |
| JPN | 20H9074JPN | JPN | 20H9074JPN |
| KALE | 2253115905 | KALE | 2253115905 |
| KAMOKA | JQ101030 | KAMOKA | JQ101030 |
| KAWE | 155100 | KAWE | 155100 |
| KEY PARTS | KBP2505 | KEY PARTS | KBP2505 |
| LYNXAUTO | BD3049 | LYNXAUTO | BD3049 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060937 | MAGNETI MARELLI | 363916060937 |
| MAXGEAR | 193866 | MAXGEAR | 193886 |
| MAXGEAR | 193886 | MAXGEAR | 193866 |
| METELLI | 2210400 | METELLI | 2210400 |
| MINTEX | MDB3950 | MINTEX | MDB3950MX |
| MINTEX | MDB3950MX | MINTEX | MDB3950 |
| MK Kashiyama | D20087H | MK Kashiyama | D20087H |
| MOTAQUIP | LVXL1855 | MOTAQUIP | LVXL1855 |
| NPS | F361D02 | NPS | F361D02 |
| OPTIMAL | BP12691 | OPTIMAL | BP12691 |
| PAGID | T4181N | PAGID | T4181N |
| PRODEX | BP1260 | PRODEX | BP1260 |
| ProfiPower | 1B2073 | ProfiPower | 1B2073 |
| PROFIT | 50004798 | PROFIT | 50004798 |
| QUARO | QP9821 | QUARO | QP5957C |
| QUARO | QP5957 | QUARO | QP5957 |
| QUARO | QP9821 | QUARO | QP9821C |
| QUARO | QP5957C | QUARO | QP9821C |
| RAP BRAKES | RP1505 | RAP BRAKES | RP1505 |
| REMSA | 155100 | REMSA | 155100 |
| RIDEX | 402B1083 | RIDEX | 402B1083 |
| ROADHOUSE | 2155100 | ROADHOUSE | 2155100 |
| SKF | VKBP90708 | SKF | VKBP90708 |
| SRLine | S701967 | SRLine | S701698 |
| SRLine | S701698 | SRLine | S701967 |
| STARK | SKBP0011679 | STARK | SKBP0011679 |
| TEXTAR | 2253101 | TEXTAR | 2253101 |
| TOMEX Brakes | TX1776 | TOMEX Brakes | TX1776 |
| TRISCAN | 811016033 | TRISCAN | 811016033 |
| TRUSTING | 10640 | TRUSTING | 10640 |
| WOKING | P1451300 | WOKING | P1451300 |
| ZEKKERT | BS2957 | ZEKKERT | BS2957 |
725 ₴ Оригінальна ціна: 725 ₴.630 ₴Поточна ціна: 630 ₴.
725 ₴ Оригінальна ціна: 725 ₴.630 ₴Поточна ціна: 630 ₴.
838 ₴ Оригінальна ціна: 838 ₴.729 ₴Поточна ціна: 729 ₴.