2 042 ₴ Оригінальна ціна: 2 042 ₴.1 776 ₴Поточна ціна: 1 776 ₴.
62 в наявності
| Стан | |
|---|---|
| Марка | |
| Тип запчастини | |
| Тип техніки | |
| Модель | |
| Серія | |
| Код запчастини | |
| Сумісність із маркою | |
| Сумісність із моделлю | |
| Розташування | |
| Вид колодок |
Опора переднього амортизатора Raiso – це надійний продукт від шведського виробника, який підходить для автомобілів BMW X1 F48. Виготовлений з високоякісних матеріалів, цей товар має високу міцність і довговічність, що забезпечує безпечну їзду і комфортне керування.
Опора переднього амортизатора від Raiso допоможе зберегти стабільність автомобіля на дорозі, забезпечуючи гладку їзду і покращену амортизацію. Вона ідеально підходить для автомобілів BMW X1 F48, а також для інших моделей автомобілів від BMW та MINI.
Цей товар має артикул RC03153 і входить до товарної групи амортизаторів, стійок і подушок стійок. Він легко встановлюється і гарантує відмінну якість за доступною ціною. Обирайте опору переднього амортизатора від Raiso і насолоджуйтесь плавними поїздками на вашому автомобілі!

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F40) | 118 d 2 л. Хетчбек 2019 – |
| BMW | 1 (F40) | 216 i 1.5 л. вен 2015 – 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i вен 2013 – 2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d 1.5 л. вен 2014 – 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d вен 2014 – 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 1.5 л. вен 2015 – |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d 1.5 л. вен 2014 – |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d вен 2014 – |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d купе 2020 – |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive купе 2020 – 2024 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i SUV 2020 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 2 л. SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 1.5 л. SUV 2018 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i SUV 2020 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 2 л. SUV 2018 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d SUV 2018 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d SUV 2017 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i 1.5 л. Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль 2017 – 2022 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 1.5 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S 2 л. универсал 2020 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 2 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D 2 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 2 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD 2 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper 1.5 л. универсал 2014 – |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S 2 л. универсал 2014 – |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works 2 л. универсал 2019 – |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD 2 л. универсал 2015 – |
| MINI |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BBR Automotive | 0011028889 | BMW | 31306884182 |
| BMW | 31306884458 | BMW | 31306892618 |
| BMW | 6884182 | BMW | 6884458 |
| BMW | 6892618 | BOGE | 84271A |
| CORTECO | 49412465 | FEBI BILSTEIN | 102388 |
| GOOM | SM0238 | LEMFÖRDER | 3909101 |
| METZGER AUTOTEILE | 6490417 | MINI | 31306884182 |
| MINI | 31306884458 | MINI | 31306892618 |
| MINI | 6884182 | MINI | 6884458 |
| MINI | 6892618 | MONROE | MK450 |
| SWAG | 20102388 | TALOSA | 6317643 |
| VAICO | V204564 |
1 019 ₴ Оригінальна ціна: 1 019 ₴.886 ₴Поточна ціна: 886 ₴.
1 387 ₴ Оригінальна ціна: 1 387 ₴.1 206 ₴Поточна ціна: 1 206 ₴.
667 ₴ Оригінальна ціна: 667 ₴.580 ₴Поточна ціна: 580 ₴.
1 125 ₴ Оригінальна ціна: 1 125 ₴.978 ₴Поточна ціна: 978 ₴.
484 ₴ Оригінальна ціна: 484 ₴.421 ₴Поточна ціна: 421 ₴.
495 ₴ Оригінальна ціна: 495 ₴.430 ₴Поточна ціна: 430 ₴.
650 ₴ Оригінальна ціна: 650 ₴.565 ₴Поточна ціна: 565 ₴.
653 ₴ Оригінальна ціна: 653 ₴.568 ₴Поточна ціна: 568 ₴.
730 ₴ Оригінальна ціна: 730 ₴.635 ₴Поточна ціна: 635 ₴.
883 ₴ Оригінальна ціна: 883 ₴.768 ₴Поточна ціна: 768 ₴.
950 ₴ Оригінальна ціна: 950 ₴.826 ₴Поточна ціна: 826 ₴.