667 ₴ Оригінальна ціна: 667 ₴.580 ₴Поточна ціна: 580 ₴.
4 в наявності
| Стан | |
|---|---|
| Марка | |
| Тип запчастини | |
| Тип техніки | |
| Модель | |
| Серія | |
| Код запчастини | |
| Сумісність із маркою | |
| Сумісність із моделлю | |
| Розташування | |
| Вид колодок |
Опора заднього амортизатора Raiso (Швеція) RK03047 — надійна і точна запасна деталь для підвісок BMW, створена для забезпечення стабільної фіксації амортизаторної стійки та ефективного поглинання вібрацій. Виготовлена з міцних полімерно-металевих компонентів з підвищеною корозійною стійкістю, опора відповідає геометрії й кріпленням оригінальних вузлів, що гарантує просту установку без доопрацювань і довготривалу експлуатацію.
Модель RK03047 сумісна з широким переліком автомобілів: BMW 1 (F20, F21, F40), BMW 2 (купе F22, кабріолет F23, Active Tourer F45, Gran Tourer F46, Gran Coupe F44, F87) та BMW 3 (F30, F34, F80). Використання правильного типорозміру зменшує люфт, сторонні шуми та нерівномірне зношування амортизаторів, сприяє більш плавному ходу й поліпшенню керованості.
Продукція Raiso проходить контроль якості і відповідає галузевим стандартам, що робить RK03047 вигідним вибором для сервісних центрів і приватних автовласників. При заміні амортизаторів або при виявленні шумів і вібрацій на задній підвісці рекомендовано перевіряти і замінювати опори одночасно. Артикул: RK03047. Виробник: Raiso (Швеція).

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F21) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 – |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2012 – |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хетчбек 2011 – 2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хетчбек 2011 – 2016 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive Хетчбек 2015 – 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.6 л. Хетчбек 2012 – 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 2 л. Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 2 л. Хетчбек 2013 – |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хетчбек 2011 – |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2015 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2016 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d 1.5 л. Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F40) | 118 d 2 л. Хетчбек 2019 – |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i купе 2015 – 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 – 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2014 – 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 216 i 1.5 л. вен 2015 – 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d 1.5 л. вен 2014 – 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i Кабриолет 2014 – 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 240 i 3 л. Кабриолет 2015 – 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 218 i 1.5 л. вен 2015 – |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d вен 2014 – |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d купе 2020 – |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i 1.5 л. седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i xDrive седан 2012 – 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i xDrive седан 2012 – 2013 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i xDrive седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 – 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d седан 2013 – 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i Хетчбек 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i 2 л. Хетчбек 2016 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хетчбек 2014 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2015 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive Хетчбек 2015 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d Хетчбек 2014 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 i 1.5 л. универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive универсал 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive универсал 2013 – 2013 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 418 i 1.5 л. купе 2016 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i xDrive купе 2016 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i xDrive купе 2013 – 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i xDrive 3 л. купе 2016 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2015 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d xDrive купе 2013 – 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 – 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d xDrive купе 2014 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2016 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 i 2 л. Кабриолет 2016 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i xDrive Кабриолет 2014 – 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i xDrive 3 л. Кабриолет 2016 – 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2013 – 2015 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 425 d Кабриолет 2014 – 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 d Кабриолет 2014 – 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i купе 2014 – 2017 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i купе 2016 – 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i купе 2014 – 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive 2 л. купе 2016 – 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i купе 2014 – 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive 3 л. купе 2016 – 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AKRON-MALÒ | 274041 | AKRON-MALÒ | 274042 |
| ASMETAL | 45BM2605 | BBR Automotive | 0011023492 |
| BMW | 33506791706 | BMW | 33506862725 |
| BMW | 33506864452 | BMW | 6791706 |
| BMW | 6862725 | BMW | 6864452 |
| BOGE | 84171A | COMLINE | CTSM9160 |
| CORTECO | 49489321 | DIAMAX | B1083 |
| DYS | 7326742 | FEBI BILSTEIN | 177301 |
| FEBI BILSTEIN | 109124 | GOOM | SM0558 |
| GSP | 532877 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4420856 |
| KAMOKA | 209317 | KAUTEK | BMSM041 |
| KAWE | 850011929 | LEMFÖRDER | 3769201 |
| MATRIX PRO | MX01320281 | METZGER AUTOTEILE | 6490326 |
| MEYLE | 3147410005 | MINI | 33506862725 |
| MINI | 6791706 | MINI | 6862725 |
| MINI | 33506791706 | MONROE | MK446A |
| MOTAQUIP | LVSM1160 | OCAP | 8400196 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 38675 | PROFIT | 23141031 |
| RIDEX | 1180S0457 | SASIC | 2656169 |
| Stark | SKSS0670458 | STELLOX | 2617219SX |
| SWAG | 33100229 | SWAG | 33104026 |
| TALOSA | 6312186 | TOPRAN | 503721 |
| TRISCAN | 850011929 | VAICO | V202743 |
| VAICO | V204540 | ZentParts | Z12022 |
1 147 ₴ Оригінальна ціна: 1 147 ₴.997 ₴Поточна ціна: 997 ₴.
495 ₴ Оригінальна ціна: 495 ₴.430 ₴Поточна ціна: 430 ₴.
1 019 ₴ Оригінальна ціна: 1 019 ₴.886 ₴Поточна ціна: 886 ₴.
1 387 ₴ Оригінальна ціна: 1 387 ₴.1 206 ₴Поточна ціна: 1 206 ₴.
1 448 ₴ Оригінальна ціна: 1 448 ₴.1 259 ₴Поточна ціна: 1 259 ₴.
1 156 ₴ Оригінальна ціна: 1 156 ₴.1 005 ₴Поточна ціна: 1 005 ₴.
807 ₴ Оригінальна ціна: 807 ₴.702 ₴Поточна ціна: 702 ₴.
665 ₴ Оригінальна ціна: 665 ₴.578 ₴Поточна ціна: 578 ₴.
514 ₴ Оригінальна ціна: 514 ₴.447 ₴Поточна ціна: 447 ₴.
730 ₴ Оригінальна ціна: 730 ₴.635 ₴Поточна ціна: 635 ₴.