| Состояние | |
|---|---|
| Марка | |
| Тип запчасти | |
| Тип техники | |
| Модель | |
| Серия | |
| Код запчасти | |
| Совместимость с маркой | |
| Совместимость с моделью | |
| Расположение | |
| Вид колодок |
Пильовик+відбійник переднього амортизатора від Raiso – це високоякісна запчастина, яка підходить для автомобілів BMW серії 3 F30. Вона виготовлена відомим шведським виробником Raiso і гарантує відмінну якість і надійність.
Запчастина має артикул RK10231 і поставляється в комплекті, який включає 2 штуки. Цей пильовик+відбійник переднього амортизатора ідеально підійде для автомобілів BMW 3 F30 від 2011 року випуску.
Цей пильовик+відбійник від Raiso забезпечить відмінне поглинання ударів і вібрації під час руху, що позитивно позначиться на комфорті їзди та безпеці на дорозі. Він виготовлений з високоякісних матеріалів і має високу стійкість до зносу і корозії.
Не витрачайте час на пошук запчастин в сумнівні магазини – оберіть надійність і якість від Raiso для вашого BMW 3 F30. Пильовик+відбійник переднього амортизатора від Raiso – це найкращий вибір для вашого автомобіля!

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F21) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 – |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2012 – |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хетчбек 2011 – 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.5 л. Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2011 – |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 – |
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 2 л. Хетчбек 2015 – |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хетчбек 2012 – 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хетчбек 2011 – |
| BMW | 1 (F20) | 116 i 1.5 л. Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2015 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 i Хетчбек 2016 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2016 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 1.5 л. Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d 2 л. Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2011 – 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive Хетчбек 2015 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хетчбек 2012 – 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 218 i 1.5 л. купе 2015 – 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 228 i купе 2014 – 2016 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 – 2015 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d xDrive купе 2015 – 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d xDrive купе 2014 – 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 225 d купе 2015 – 2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i вен 2014 – 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d 1.5 л. вен 2014 – 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive вен 2014 – 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 1.5 л. Кабриолет 2015 – 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 228 i Кабриолет 2014 – 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 220 d Кабриолет 2014 – 2020 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 1.5 л. вен 2015 – |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d 1.5 л. вен 2014 – |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d вен 2014 – |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 e 2 л. седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i 1.6 л. седан 2012 – 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i седан 2011 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2011 – 2013 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 340 i седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d 2 л. седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2015 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d седан 2016 – 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i Хетчбек 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive Хетчбек 2016 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i 2 л. Хетчбек 2016 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive Хетчбек 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хетчбек 2014 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive Хетчбек 2016 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2015 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2013 – 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive Хетчбек 2015 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хетчбек 2013 – 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d Хетчбек 2014 – |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive Хетчбек 2014 – |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i 1.5 л. универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i универсал 2012 – 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 – 2013 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 2 л. универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2015 – 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2016 – 2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i SUV 2020 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 2 л. SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ASHIKA | 159000115 | BMW | 31336855440 |
| BMW | 31336858239 | BMW | 31336860753 |
| BMW | 31306791712 | BOGAP | B3434101 |
| BOGAP | B3434107 | BOGAP | B3434126 |
| DACO Germany | PK0301 | FEBEST | BMSHBF30FKIT |
| FEBI BILSTEIN | 180248 | FEBI BILSTEIN | 196646 |
| FEBI BILSTEIN | 39953 | FEBI BILSTEIN | 46486 |
| GOOM | DCK0040 | JAPANPARTS | KQ0115 |
| JAPANPARTS | KTP0115 | JAPKO | 1590115 |
| KAMOKA | 2019183 | KAMOKA | 2019211 |
| KAMOKA | 2020183 | KAMOKA | 2020211 |
| KAUTEK | BMBK043 | KAUTEK | OPBS003ST |
| KAVO PARTS | SPK10038 | LYNXAUTO | PR7072 |
| Magnum Technology | A8B010 | MEYLE | 3146400016 |
| MILES | DB44332 | MONROE | PK372 |
| NK | 691504 | OCAP | 8500271 |
| OPTIMAL | AK735493 | ORIGINAL IMPERIUM | 50347 |
| PROFIT | 23149323 | RIDEX | 919D0405 |
| SKF | VKDP33825T | STELLOX | 1127404SX |
| SWAG | 20939953 | SWAG | 20946486 |
| SWAG | 33107075 | SWAG | 33112288 |
| TATSUMI | TAH1277 | TOPRAN | 620464 |
| VAICO | V204582 | ZEKKERT | SM3019S |
| ZentParts | Z56880 |
695 ₴ Оригінальна ціна: 695 ₴.604 ₴Поточна ціна: 604 ₴.
753 ₴ Оригінальна ціна: 753 ₴.655 ₴Поточна ціна: 655 ₴.
683 ₴ Оригінальна ціна: 683 ₴.594 ₴Поточна ціна: 594 ₴.
695 ₴ Оригінальна ціна: 695 ₴.604 ₴Поточна ціна: 604 ₴.
650 ₴ Оригінальна ціна: 650 ₴.565 ₴Поточна ціна: 565 ₴.
760 ₴ Оригінальна ціна: 760 ₴.661 ₴Поточна ціна: 661 ₴.
941 ₴ Оригінальна ціна: 941 ₴.818 ₴Поточна ціна: 818 ₴.
615 ₴ Оригінальна ціна: 615 ₴.535 ₴Поточна ціна: 535 ₴.
734 ₴ Оригінальна ціна: 734 ₴.638 ₴Поточна ціна: 638 ₴.
596 ₴ Оригінальна ціна: 596 ₴.518 ₴Поточна ціна: 518 ₴.
660 ₴ Оригінальна ціна: 660 ₴.574 ₴Поточна ціна: 574 ₴.