1 187 ₴ Оригінальна ціна: 1 187 ₴.1 032 ₴Поточна ціна: 1 032 ₴.
42 в наявності
| Состояние | |
|---|---|
| Марка | |
| Тип запчасти | |
| Тип техники | |
| Модель | |
| Серия | |
| Код запчасти | |
| Совместимость с маркой | |
| Совместимость с моделью | |
| Расположение | |
| Вид колодок |
Рульова тяга – це важлива частина кермової системи автомобіля, яка відповідає за передачу руху від керма до коліс. Вона забезпечує точне керування автомобілем і допомагає водієві управляти автомобілем з легкістю.
Ця рульова тяга ліва виготовлена компанією Raiso – відомим виробником автозапчастин зі Швеції. Вона підходить для таких моделей автомобілів, як BMW 5 F90, BMW 5 Ф90 та інші, зазначені в списку застосування.
Цей товар має артикул RL-868688B і входить до товарної групи “Кермові тяги”. Він відповідає високим стандартам якості і надійності, що робить його відмінним вибором для заміни або підтримки кермової системи вашого автомобіля.
Не відкладайте обслуговування вашого автомобіля на потім – замовте рульову тягу ліва від Raiso вже сьогодні і переконайтеся в її якості і ефективності на власному досвіді. Керуйте автомобілем з комфортом і безпекою, обираючи високоякісні запчастини від надійних виробників.

| Марка | Модель | Специфікація |
| ALPINA | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2 л. седан 2017 – 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i седан 2017 – |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive 2 л. седан 2016 – 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive 2 л. седан 2016 – 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive 3 л. седан 2020 – 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i 3 л. седан 2016 – 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive 4.4 л. седан 2019 – 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid 2 л. седан 2020 – 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid седан 2019 – 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive седан 2019 – 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive седан 2016 – 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid седан 2020 – 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive 3 л. седан 2020 – 2023 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2 л. универсал 2020 – |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive 2 л. универсал 2020 – |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid универсал 2019 – |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive универсал 2020 – |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive Хетчбек 2019 – |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i 3 л. Хетчбек 2017 – 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive 3 л. Хетчбек 2017 – 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid Хетчбек 2020 – |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Хетчбек 2017 – 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive Хетчбек 2017 – 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid Хетчбек 2020 – |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive 3 л. Хетчбек 2020 – |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid 3 л. седан 2019 – 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li 3 л. седан 2015 – 2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive 3 л. седан 2019 – 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive 4.4 л. седан 2019 – 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 530 e Plug-in Hybrid 2 л. седан 2017 – 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d xDrive седан 2015 – 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive седан 2015 – 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive 3 л. седан 2015 – 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 840 i 3 л. купе 2019 – 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 840 d xDrive 3 л. купе 2019 – 2020 |
| BMW | 8 купе (G15, F92) | 840 i 3 л. купе 2019 – |
| BMW | 8 купе (G15, F92) | 840 d xDrive 3 л. купе 2018 – 2020 |
| BMW | 8 Кабриолет (G14, F91) | 840 i xDrive 3 л. Кабриолет 2019 – 2020 |
| BMW | 8 Кабриолет (G14, F91) | 840 d Mild-Hybrid xDrive 3 л. Кабриолет 2020 – |
| BMW |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 250372 | ANDEL | ANRO06456 |
| APlus | 29929AP | ASMETAL | 29BM0340 |
| BGA | SR0957 | BMW | 32106868688 |
| BMW | 32106869535 | BMW | 6868688 |
| BMW | 6869535 | Borsehung | B11698 |
| BSG | BSG15310254 | DLZ | SS9005L |
| DYS | 2126503 | FEBI BILSTEIN | 181037 |
| FORMPART | 1277067 | GSP | S100482 |
| MATRIX PRO | MX01338290 | MATRIX PRO | MX01338293 |
| OCAP | 0598524 | OPTIMAL | G02046 |
| RODRUNNER | RAB9621013 | RTS | 90996022 |
| Schaeffler FAG | 840057110 | Schaeffler FAG | 840145210 |
| SIDEM | 21722 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50004 |
| SWAG | 33108076 | TALOSA | 4111927 |
| TEKNOROT | B9621013 | TOPRAN | 627660 |
| VAICO | V203481 | VAICO | V203485 |
393 ₴ Оригінальна ціна: 393 ₴.342 ₴Поточна ціна: 342 ₴.
393 ₴ Оригінальна ціна: 393 ₴.342 ₴Поточна ціна: 342 ₴.
550 ₴ Оригінальна ціна: 550 ₴.478 ₴Поточна ціна: 478 ₴.
615 ₴ Оригінальна ціна: 615 ₴.535 ₴Поточна ціна: 535 ₴.
390 ₴ Оригінальна ціна: 390 ₴.339 ₴Поточна ціна: 339 ₴.
390 ₴ Оригінальна ціна: 390 ₴.339 ₴Поточна ціна: 339 ₴.
390 ₴ Оригінальна ціна: 390 ₴.339 ₴Поточна ціна: 339 ₴.
403 ₴ Оригінальна ціна: 403 ₴.350 ₴Поточна ціна: 350 ₴.