623 ₴ Оригінальна ціна: 623 ₴.542 ₴Поточна ціна: 542 ₴.
43 в наявності
| Состояние | |
|---|---|
| Марка | |
| Тип запчасти | |
| Тип техники | |
| Модель | |
| Серия | |
| Код запчасти | |
| Совместимость с маркой | |
| Совместимость с моделью | |
| Расположение | |
| Вид колодок |
Стійка стабілізатора задня (Пластик) від виробника Raiso призначена для автомобілів Mini Countryman. Ця запчастина має артикул RL-862865B і виготовлена з високоякісного пластику.
Стійка стабілізатора задня від Raiso є надійним елементом підвіски, який допомагає забезпечити стабільність та керованість автомобіля. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує довгий термін служби.
Ця стійка стабілізатора підходить для автомобілів таких марок, як BMW та Mini. Вона має високу якість виготовлення і гарно підійде для заміни аналогічної деталі на вашому автомобілі.
Не втрачайте часу на пошук запчастин, обирайте стійку стабілізатора від виробника Raiso і будьте впевнені у якості та надійності вашої автомобільної техніки.

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F40) | 120 i Хетчбек 2020 – |
| BMW | 1 (F40) | 118 d 2 л. Хетчбек 2019 – |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive Хетчбек 2019 – |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 1.5 л. вен 2014 – 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive вен 2014 – 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d вен 2013 – 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive вен 2014 – 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i вен 2015 – |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d вен 2014 – |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive вен 2015 – |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive купе 2019 – |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d купе 2019 – |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i SUV 2020 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 2 л. SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d SUV 2015 – 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i SUV 2017 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i 2 л. SUV 2018 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d SUV 2018 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 2 л. SUV 2018 – 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d SUV 2017 – 2023 |
| BMW | MINI (F55) | One First 1.5 л. Хетчбек 2017 – |
| MINI | MINI (F55) | Cooper 1.5 л. Хетчбек 2013 – |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW 2 л. Хетчбек 2013 – |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD 2 л. Хетчбек 2013 – |
| MINI | MINI (F56) | One First 1.5 л. Хетчбек 2017 – |
| MINI | MINI (F56) | Cooper 1.5 л. Хетчбек 2013 – |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW 2 л. Хетчбек 2013 – |
| MINI | MINI (F56) | One D 1.5 л. Хетчбек 2014 – |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD 2 л. Хетчбек 2014 – |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper S 2 л. Кабриолет 2014 – |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | John Cooper Works 2 л. Кабриолет 2015 – |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper SE 1.5 л. универсал 2020 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 1.5 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S 2 л. универсал 2020 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 2 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D 2 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 2 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD 2 л. универсал 2016 – |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper 1.5 л. универсал 2014 – |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S 2 л. универсал 2014 – |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 2 л. универсал 2014 – |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D 1.5 л. универсал 2015 – |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 2 л. универсал 2015 – |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 261059 | ANDEL | ANRO03141 |
| APlus | 24467AP | ASMETAL | 26BM2110 |
| ASMETAL | 26BM2115 | BBR Automotive | 0011025944 |
| BGA | LS0353 | BLUE PRINT | ADB118506 |
| BMW | 33506862865 | BMW | 6862865 |
| BOGAP | B3323117 | BORG & BECK | BDL7514 |
| BSG | BSG15310187 | COMLINE | CSL7268 |
| CORTECO | 49120042 | DELPHI | TC3895 |
| DLZ | SL9007 | DYS | 3097389 |
| FAI AutoParts | SS9405 | FEBI BILSTEIN | 103634 |
| FIRST LINE | FDL7514 | FORMPART | 1208087 |
| GSP | S051243 | IAP QUALITY PARTS | 50951002 |
| KAMOKA | 9030504 | KRAFTVOLL GERMANY | 13040350 |
| MAPCO | 55623 | MAPCO | 556232 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21158 | MERTZ | MS2515 |
| METZGER AUTOTEILE | 53075609 | MEYLE | 3160600093 |
| MINI | 6862865 | MINI | 33506862865 |
| MONROE | L11687 | MOOG | BMLS14888 |
| MOTAQUIP | LVSL1491 | MOTRIO | 8550507200 |
| OCAP | 0508511 | OPTIMAL | G72017 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 38665 | QUINTON HAZELL | QLS4043S |
| RODRUNNER | LSMN167 | RTS | 9709673 |
| Schaeffler FAG | 818059610 | SIDEM | 21763 |
| SKF | VKDS448516 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 58810 |
| SWAG | 20103634 | TALOSA | 5009511 |
| TEKNOROT | MN167 | TOPRAN | 503080 |
| TRW | JTS1373 | VAICO | V203265 |
550 ₴ Оригінальна ціна: 550 ₴.478 ₴Поточна ціна: 478 ₴.
615 ₴ Оригінальна ціна: 615 ₴.535 ₴Поточна ціна: 535 ₴.
615 ₴ Оригінальна ціна: 615 ₴.535 ₴Поточна ціна: 535 ₴.
506 ₴ Оригінальна ціна: 506 ₴.440 ₴Поточна ціна: 440 ₴.
403 ₴ Оригінальна ціна: 403 ₴.350 ₴Поточна ціна: 350 ₴.