2 269 ₴ Оригінальна ціна: 2 269 ₴.1 973 ₴Поточна ціна: 1 973 ₴.
44 в наявності
| Состояние | |
|---|---|
| Марка | |
| Тип запчасти | |
| Тип техники | |
| Модель | |
| Серия | |
| Код запчасти | |
| Совместимость с маркой | |
| Совместимость с моделью | |
| Расположение |
Важіль передній верхній Raiso RL-779908B (Швеція) — міцна деталь передньої підвіски, розроблена для забезпечення стабільного керування і довговічності. Виготовлений з високоякісного металу з антикорозійним покриттям, важіль витримує значні навантаження і забезпечує точну геометрію коліс при різних режимах руху.
Артикул RL-779908B сумісний з моделями: BMW 5 (F10), BMW 5 Gran Turismo (F07), BMW 5 Touring (F11), BMW 6 Кабріолет (F12), BMW 6 купе (F13), BMW 6 Gran Coupe (F06), BMW 7 (F01–F04), BMW i8 (I12), Rolls-Royce Ghost I (RR4), ALPINA B6 Gran Coupe (F06). Відповідає заводським допускам і забезпечує точну посадку при заміні.
Ця деталь підходить для заміни оригінальних важелів у ремонті або тюнінгу підвіски, відновлює керованість і комфорт руху, зменшує люфти та нерівності в рульовому управлінні. Встановлення рекомендується виконувати в сервісі або кваліфікованим механіком з перевіркою сумісних кріплень.
Рекомендовано замінювати попарно при значних зносах, сумісно з оригінальними кріпленнями та кульовими опорами. Підтримується гарантія виробника; перед установкою рекомендується перевірити сумісність по VIN або у консультанта магазину.

| Марка | Модель | Специфікація |
| ALPINA | B6 Gran Coupe (F06) | BITURBO Привод на все колеса 4.4 л. купе 2015 – 2016 |
| ALPINA | B7 (F01, F02) | BITURBO 4.4 л. седан 2012 – 2015 |
| BMW | 5 (F10) | 530 i седан 2010 – 2013 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive седан 2011 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid 3 л. седан 2011 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 550 i 4.4 л. седан 2013 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 518 d 2 л. седан 2014 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d седан 2014 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive седан 2013 – 2014 |
| BMW | 5 (F10) | 525 d седан 2011 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 525 d xDrive седан 2011 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d седан 2011 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive седан 2011 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 535 d xDrive седан 2011 – 2016 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 i Хетчбек 2009 – 2017 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 550 i xDrive 4.4 л. Хетчбек 2010 – 2012 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 520 d Хетчбек 2011 – 2017 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive Хетчбек 2010 – 2012 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d Хетчбек 2010 – 2012 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive Хетчбек 2012 – 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 528 i универсал 2011 – 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 i универсал 2011 – 2013 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i универсал 2013 – 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 550 i 4.4 л. универсал 2013 – 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d универсал 2010 – 2014 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive универсал 2014 – 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d универсал 2014 – 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive универсал 2013 – 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d универсал 2011 – 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive универсал 2011 – 2017 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d xDrive универсал 2011 – 2017 |
| BMW | 6 Кабриолет (F12) | 640 i xDrive 3 л. Кабриолет 2013 – 2018 |
| BMW | 6 Кабриолет (F12) | 650 i 4.4 л. Кабриолет 2012 – 2018 |
| BMW | 6 Кабриолет (F12) | 640 d xDrive 3 л. Кабриолет 2012 – 2018 |
| BMW | 6 купе (F13) | 650 i 4.4 л. купе 2011 – 2012 |
| BMW | 6 купе (F13) | 650 i xDrive 4.4 л. купе 2012 – 2017 |
| BMW | 6 купе (F13) | 640 i 3 л. купе 2012 – 2018 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i xDrive 4.4 л. купе 2012 – 2018 |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | ActiveHybrid 7 4.4 л. седан 2010 – 2012 |
| BMW | 6 купе (F13) | 750 i, Li 4.4 л. седан 2008 – 2012 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d седан 2008 – 2012 |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | hybrid 1.5 л. купе 2014 – 2018 |
| BMW | 5 (F10) | 520 i седан 2011 – 2016 |
| BMW | 5 (F10) | 528 i седан 2011 – 2016 |
| BMW | GHOST I (RR4) | V-Specification 6.6 л. седан 2014 – 2014 |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 211536 | A.Z. Meisterteile | AZMT420105047 |
| ALPINA | 31126779908 | ALPINA | 6779908 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 87933AL | ASMETAL | 30BM1001 |
| BBR Automotive | 0011029159 | BGA | TRC0820 |
| BMW | 31126779908 | BMW | 6779908 |
| BMW (BRILLIANCE) | 31126779908 | BMW (BRILLIANCE) | 6779908 |
| BOSCH | 0986141813 | DELPHI | TC3341 |
| FEBI BILSTEIN | 170548 | GSP | S064692 |
| JP GROUP | 1440106600 | KAUTEK | BMBS088 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37462PCSMS | MAXGEAR | 722989 |
| MEYLE | 3160500044HD | MONROE | L11598 |
| MOOG | BMTC13458 | NK | 5011585 |
| NPS | T421A130 | OPTIMAL | G61550 |
| QUINTON HAZELL | QSA2561S | RIDEX | 273C1303 |
| RODRUNNER | TCB529 | ROLLS-ROYCE | 31126779908 |
| ROLLS-ROYCE | 6779908 | SIDEM | 21778 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51028 | SWAG | 33100434 |
| TEKNOROT | B529 | TRISCAN | 850011598 |
| VAICO | V201953 |
393 ₴ Оригінальна ціна: 393 ₴.342 ₴Поточна ціна: 342 ₴.
615 ₴ Оригінальна ціна: 615 ₴.535 ₴Поточна ціна: 535 ₴.
615 ₴ Оригінальна ціна: 615 ₴.535 ₴Поточна ціна: 535 ₴.
615 ₴ Оригінальна ціна: 615 ₴.535 ₴Поточна ціна: 535 ₴.
615 ₴ Оригінальна ціна: 615 ₴.535 ₴Поточна ціна: 535 ₴.
408 ₴ Оригінальна ціна: 408 ₴.355 ₴Поточна ціна: 355 ₴.
506 ₴ Оригінальна ціна: 506 ₴.440 ₴Поточна ціна: 440 ₴.
390 ₴ Оригінальна ціна: 390 ₴.339 ₴Поточна ціна: 339 ₴.